A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:13 Finished 22:18 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Neal Robinson |   | 
32/ 300.350  |   | 
9 |   | 
2 |   | 
3 |   | 
Richard Ball |   | 
32/ 302.938  |   | 
6 |   | 
3 |   | 
1 |   | 
Adam Richardson |   | 
32/ 304.415  |   | 
T122 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Mark Jordan |   | 
32/ 314.999  |   | 
8 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Dean Johnson |   | 
31/ 305.697  |   | 
14 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:04 Finished 22:09 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Andy Murray |   | 
31/ 308.720  |   | 
11 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Colin Rabbich |   | 
30/ 303.943  |   | 
2 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Kevin Appleby |   | 
29/ 309.519  |   | 
1 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Eddie |   | 
29/ 310.619  |   | 
18 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:53 Finished 21:58 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
3 |   | 
Adam Whittam |   | 
28/ 311.777 c |   | 
21 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
David Wearden |   | 
28/ 319.756 dT |   | 
15 |   | 
3 |   | 
2 |   | 
Peter Rabbich |   | 
23/ 306.983  |   | 
3 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Steven Fenton |   | 
22/ 300.310  |   | 
T11 |   |