A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:51 Finished 21:56 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Andy Murray |   | 
31/ 300.866  |   | 
11 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Ian Joyner |   | 
31/ 302.106  |   | 
10 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Mark Carter |   | 
31/ 303.709  |   | 
4 |   | 
4 |   | 
3 |   | 
Dean Johnson |   | 
30/ 300.260  |   | 
14 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Kevin Appleby |   | 
18/ 206.703  |   | 
1 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:43 Finished 21:48 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Mark Jordan |   | 
31/ 310.350  |   | 
8 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Adam Whittam |   | 
29/ 307.625  |   | 
21 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Colin Rabbich |   | 
29/ 307.731  |   | 
2 |   | 
4 |   | 
3 |   | 
Andy Mcfall |   | 
27/ 300.128  |   | 
12 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:34 Finished 21:39 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Eddie |   | 
28/ 303.494  |   | 
18 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
David Wearden |   | 
24/ 307.119  |   | 
15 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Peter Rabbich |   | 
23/ 310.798  |   | 
3 |   | 
4 |   | 
3 |   | 
Mark Wilcock |   | 
22/ 308.728  |   | 
T15 |   |