A. Final (Mardave) | 
Race Duration 300s, Started 21:26 Finished 21:31 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Stephen Dobson |   | 
24/ 300.510  |   | 
T112 |   | 
2 |   | 
3 |   | 
Peter Rabbich |   | 
23/ 309.272  |   | 
3 |   | 
3 |   | 
6 |   | 
Jarrod |   | 
18/ 306.064  |   | 
29 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Andy |   | 
18/ 308.831  |   | 
T42 |   | 
5 |   | 
7 |   | 
Will |   | 
16/ 307.062  |   | 
T41 |   | 
6 |   | 
5 |   | 
Steven Fenton |   | 
10/ 162.925  |   | 
T11 |   | 
7 |   | 
8 |   | 
Greg |   | 
10/ 220.232  |   | 
T40 |   | 
8 |   | 
1 |   | 
Kevin Appleby |   | 
 8/ 129.490  |   | 
1 |   | 
A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:44 Finished 21:49 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Adam Richardson |   | 
32/ 303.647  |   | 
T122 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Andy Murray |   | 
31/ 302.049  |   | 
11 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Mark Jordan |   | 
31/ 302.612  |   | 
8 |   | 
4 |   | 
5 |   | 
Dean Johnson |   | 
30/ 305.082  |   | 
14 |   | 
5 |   | 
3 |   | 
Neal Robinson |   | 
 7/  74.956  |   | 
9 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:35 Finished 21:40 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Thomas Ridgley |   | 
31/ 308.483  |   | 
23 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Mark Carter |   | 
30/ 304.527  |   | 
4 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Colin Rabbich |   | 
29/ 306.272  |   | 
2 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Adam Whittam |   | 
28/ 306.625  |   | 
21 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Ben Knight |   | 
25/ 304.668  |   | 
T7 |   |