A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:05 Finished 22:10 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Andy Murray |   | 
36/  306.53  |   | 
11 |   | 
2 |   | 
4 |   | 
Niall Marshall |   | 
34/  300.78  |   | 
T43 |   | 
3 |   | 
1 |   | 
Mark Carter |   | 
33/  300.13  |   | 
4 |   | 
4 |   | 
3 |   | 
Mark Jordan |   | 
33/  305.93  |   | 
8 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:46 Finished 21:51 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Kevin Appleby |   | 
33/  301.14  |   | 
1 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Dean Johnson |   | 
33/  301.84  |   | 
14 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Colin Rabbich |   | 
32/  308.96  |   | 
2 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:37 Finished 21:42 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Richard Whur |   | 
32/  308.24  |   | 
T703 |   | 
2 |   | 
3 |   | 
Darren |   | 
25/  305.77  |   | 
T52 |   | 
3 |   | 
2 |   | 
Stephen Dobson |   | 
24/  300.61  |   | 
T112 |   |