A. Final (Mardave) | 
Race Duration 300s, Started 21:48 Finished 21:53 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Rory |   | 
28/  310.62  |   | 
T58 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
aidan ripley |   | 
24/  310.44  |   | 
T53 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Sophie |   | 
21/  308.60  |   | 
T44 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Daniel Pendergest |   | 
19/  313.08  |   | 
T57 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Leon Holmes |   | 
 3/  296.45  |   | 
T54 |   | 
A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:17 Finished 22:22 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Danny Holmes |   | 
40/  300.04  |   | 
T19 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Andy Murray |   | 
39/  302.71  |   | 
11 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Damien Holmes |   | 
39/  303.54  |   | 
T18 |   | 
4 |   | 
5 |   | 
Mark Jordan |   | 
39/  303.84  |   | 
8 |   | 
5 |   | 
3 |   | 
Mark Carter |   | 
39/  306.47  |   | 
4 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:09 Finished 22:14 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Andy Cottom |   | 
37/  300.63  |   | 
19 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Dean Johnson |   | 
37/  303.45  |   | 
14 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Colin Rabbich |   | 
36/  307.33  |   | 
2 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Adam Whittam |   | 
33/  300.39  |   | 
21 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:02 Finished 22:08 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Richard Whur |   | 
36/  301.79  |   | 
T703 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Kevin Appleby |   | 
35/  307.94  |   | 
1 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Graham Whur |   | 
35/  308.45  |   | 
T47 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Mike Gannon |   | 
34/  303.23  |   | 
T700 |   | 
D. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:55 Finished 22:00 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
4 |   | 
Stephen Whur |   | 
33/  307.88  |   | 
T55 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Phil Jordan |   | 
26/  269.83  |   | 
T56 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Darren |   | 
26/  300.78  |   | 
T52 |   | 
4 |   | 
2 |   | 
Arran Turner |   | 
DNS |   | 
T445 |   |