A. Final (Mardave) | 
Race Duration 300s, Started 21:36 Finished 21:42 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Richard |   | 
24/ 304.820  |   | 
T36 |   | 
2 |   | 
3 |   | 
Ben Knight |   | 
22/ 300.456  |   | 
T7 |   | 
3 |   | 
1 |   | 
Kevin Appleby |   | 
22/ 305.269  |   | 
1 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Erica |   | 
20/ 303.631  |   | 
T37 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Andy Smith |   | 
15/ 319.475  |   | 
26 |   | 
A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:01 Finished 22:06 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Ian Joyner |   | 
30/ 304.448  |   | 
10 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Andy Murray |   | 
30/ 305.514  |   | 
11 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Ben Mather |   | 
28/ 301.667  |   | 
7 |   | 
4 |   | 
3 |   | 
Neal Robinson |   | 
28/ 306.423  |   | 
9 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:53 Finished 21:58 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Dean Johnson |   | 
28/ 300.142  |   | 
14 |   | 
2 |   | 
4 |   | 
Mark Carter |   | 
27/ 304.263  |   | 
4 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Mark Jordan |   | 
27/ 304.477  |   | 
8 |   | 
4 |   | 
2 |   | 
Thomas Ridgley |   | 
27/ 306.590  |   | 
23 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:45 Finished 21:50 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
1 |   | 
Adam Whittam |   | 
24/ 310.560 c |   | 
21 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
David Wearden |   | 
20/ 302.697  |   | 
15 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Sarah |   | 
16/ 300.205  |   | 
T38 |   |