A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:11 Finished 22:16 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
6 |   | 
Mark Jordan |   | 
34/  305.35  |   | 
8 |   | 
2 |   | 
5 |   | 
Ben Mather |   | 
33/  303.12  |   | 
7 |   | 
3 |   | 
7 |   | 
Andy Murray |   | 
32/  300.20  |   | 
11 |   | 
4 |   | 
8 |   | 
Neal Robinson |   | 
24/  231.54  |   | 
9 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:03 Finished 22:08 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
3 |   | 
Dean Johnson |   | 
33/  303.90  |   | 
14 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Thomas Ridgley |   | 
32/  300.05  |   | 
23 |   | 
3 |   | 
4 |   | 
Kevin Appleby |   | 
32/  300.96  |   | 
1 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:53 Finished 21:59 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Adam Whittam |   | 
31/  302.01  |   | 
21 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Adam Richardson |   | 
31/  303.02  |   | 
T122 |   | 
3 |   | 
3 |   | 
Andy Mcfall |   | 
 7/  310.01  |   | 
12 |   |