A. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:09 Finished 22:14 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Ben Mather |   | 
35/  301.80  |   | 
17 |   | 
2 |   | 
4 |   | 
Mark Carter |   | 
35/  306.82  |   | 
5 |   | 
3 |   | 
5 |   | 
Ian Joyner |   | 
35/  307.10  |   | 
16 |   | 
4 |   | 
6 |   | 
Andy Cottom |   | 
34/  302.30  |   | 
T11 |   | 
5 |   | 
1 |   | 
Neal Robinson |   | 
33/  302.92 * |   | 
18 |   | 
B. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 22:01 Finished 22:06 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
2 |   | 
Richard Ball |   | 
35/  305.61  |   | 
11 |   | 
2 |   | 
4 |   | 
Kevin Appleby |   | 
33/  303.70  |   | 
1 |   | 
3 |   | 
1 |   | 
Mark Jordan |   | 
32/  303.89  |   | 
T2 |   | 
4 |   | 
6 |   | 
Martin Brown |   | 
31/  307.57  |   | 
14 |   | 
5 |   | 
5 |   | 
Andy Murray |   | 
30/  304.69  |   | 
21 |   | 
C. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:53 Finished 21:58 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
5 |   | 
Colin Rabbich |   | 
34/  305.98  |   | 
3 |   | 
2 |   | 
2 |   | 
Paul Tonks |   | 
30/  300.99  |   | 
T12 |   | 
3 |   | 
1 |   | 
Dean Johnson |   | 
30/  303.20  |   | 
20 |   | 
4 |   | 
4 |   | 
Andy Mcfall |   | 
30/  310.44  |   | 
T10 |   | 
D. Final (Touring Car) | 
Race Duration 300s, Started 21:44 Finished 21:50 | 
| Pos |   | 
Car |   | 
Name |   | 
Result |   | 
Club # |   | 
1 |   | 
4 |   | 
Matt Sadler |   | 
32/  302.47  |   | 
T7 |   | 
2 |   | 
1 |   | 
Paul Irving |   | 
30/  301.46  |   | 
T13 |   | 
3 |   | 
2 |   | 
David Wearden |   | 
29/  309.91  |   | 
24 |   | 
4 |   | 
5 |   | 
Scott Walker |   | 
DNS |   | 
32 |   |